50K prop firm accounts 2026: prices at 26 firms
50K account prices at 26 prop firms, lowest first. Each row shows the profit target and maximum loss.
50K challenges, lowest price first
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $99 IF Evolve | 1-Step | 6% | 4% | Visit firm* | |
| $143.20 Two Step Pro | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $170 1-Step Challenge | 1-Step | 8% | 5% | Visit firm* | |
| $189 2-Step Plus | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $199 Lite 2 Step | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $199 Value | 2-Step | 8% P1 / 6% P2 | 8% | Visit firm* | |
| $237 QT Power | 2-Step | 6% / 6% | 8% | Visit firm* | |
| $244 StartTrader | 3-Step | 2% / 3% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $249 Lightning | 1-Step | 5% | 4% | Visit firm* | |
| $249 High Stakes New | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $249 2 Step Pro | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $259 2-Step Pro6 | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $259 2-Step Core | 2-Step | 8% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| €249 Stocks Challenge | 1-Step | 7% | 5% | Visit firm* | |
| $280 3-Step Evaluation | 3-Step | 5% / 4% / 3% | 5% | Visit firm* | |
| $289 Plus | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* | |
| $289 2 Phase | 2-Step | 8% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $299 1-Step Challenge | 1-Step | 8% | 5% | Visit firm* | |
| $299 Orion Select | 3-Step | 5% / 5% / 5% | 5% | Visit firm* | |
| $302.50 1-Step Evaluation | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* | |
| $308 2-Step GOAT Challenge | 2-Step | 8% / 6% | 10% | Visit firm* | |
| €295 Sweet Pepper | 2-Step | 7.5% / 5% | 11% | Visit firm* | |
| $319 Classic | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $329 Ability Challenge | 2-Step | 10% / 5% | 15% (10% in verification) | Visit firm* | |
| €319 1-Step Standard | 1-Step | 10% | 10% | Visit firm* | |
| $450 Forex 1-Step Challenge | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* |
List prices without discount codes. Checked on 14 November 2026. Prices change often. Check the firm's website before you pay.
50K instant accounts
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $170 Instant funding | Instant | None (instant) | 3% | Visit firm* | |
| $244 Zero | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $278.67 Instant Funding Standard | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $289 Instant Funding Lite | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| $289 IF Starter | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| $349 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $357 Instant HERO | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $374 Instant Funding | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $375 QT Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $390 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $419 Instant Direct Access | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $449 Instant Lite | Instant | None (instant) | 4% | Visit firm* | |
| $479 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $499 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $799 Orion Zero | Instant | None (instant) | 6% | Visit firm* | |
| $979 Instant Funding | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| €999 CFDs Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $1,299 Funded Trader Program | Instant | 10% (account doubles) | 10% | Visit firm* | |
| €1,499 Instant | Instant | None (instant) | 10% | Visit firm* | |
| $2,750 Instant | Instant | None | 8% | Visit firm* |
50K prop firm account: what does it cost?
50K challenge prices: from $99 (Instant Funding) to $450 (MENT Funding). Average across our firms: about $263. You pay once. Many firms return the fee with the first payout.
FAQ
Lowest-priced 50K account?
With 80%+ split: Instant Funding (IF Evolve), price $99.
Is 50K a good size for me?
It depends on your budget and experience. Bigger accounts cost more, but the % rules are the same. For your first challenge, choose a size you can pay for two times.